PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN ASAKOTA
KELURAHAN JATIBARU TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN JATIBARU TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1067 578 489
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1024 1 1023
3 PELAJAR/MAHASISWA 709 374 335
4 PENSIUNAN 13 10 3
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 35 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 3 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 1 1
8 PERDAGANGAN 9 2 7
9 PETANI/PEKEBUN 371 348 23
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 4 3 1
14 TRANSPORTASI 9 9 0
15 KARYAWAN SWASTA 99 77 22
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 98 55 43
19 BURUH HARIAN LEPAS 97 97 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 52 48 4
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 14 13 1
27 TUKANG KAYU 58 57 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 5 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 2 1 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 7 4 3
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 76 76 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 23 7 16
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 224 198 26
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4027 2012 2015
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4027 2012 2015

18 April 2026

  MENGETAHUI
LURAH JATIBARU TIMUR




AGUS SUSANTO
NIP/NIP :
  JATIBARU TIMUR, 18 APRIL 2026
JATIBARU TIMUR





NIP/NIP :